Elenco degli enti locali che hanno comunicato di non aver conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2006
-
(aggiornamento al 28 ottobre 2008)
| CODICE | COMUNE | PROV |
| 5190650010 | ACATE | RG |
| 1010020010 | ACQUI TERME | AL |
| 5190010000 | AGRIGENTO (PROVINCIA ) | AG |
| 4150720020 | AGROPOLI | SA |
| 1070740010 | ALASSIO | SV |
| 4150720030 | ALBANELLA | SA |
| 2050890020 | ALBAREDO D'ADIGE | VR |
| 4160090030 | ALBEROBELLO | BA |
| 4160410030 | ALEZIO | LE |
| 5190550050 | ALTOFONTE | PA |
| 4150720060 | AMALFI | SA |
| 1070740060 | ANDORA | SV |
| 4160410050 | ANDRANO | LE |
| 1030240100 | APPIANO GENTILE | CO |
| 3120400010 | APRILIA | LT |
| 3120330070 | AQUINO | FR |
| 4160410060 | ARADEO | LE |
| 1070390020 | ARCOLA | SP |
| 4150200040 | ARIENZO | CE |
| 4130790030 | ATRI | TE |
| 3090460010 | AULLA | MS |
| 4150200050 | AVERSA | CE |
| 1010810130 | AVIGLIANA | TO |
| 5190760020 | AVOLA | SR |
| 2080680020 | BAGNOLO IN PIANO | RE |
| 5190480050 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME |
| 4150720140 | BATTIPAGLIA | SA |
| 1030570130 | BELGIOIOSO | PV |
| 4150200070 | BELLONA | CE |
| 4150110080 | BENEVENTO | BN |
| 1030860090 | BESNATE | VA |
| 1030490230 | BIASSONO | MI |
| 4180250170 | BISIGNANO | CS |
| 2050900130 | BOLZANO VICENTINO | VI |
| 2080290030 | BONDENO | FE |
| 1010270250 | BORGO SAN DALMAZZO | CN |
| 2080560060 | BORGO VAL DI TARO | PR |
| 1010270280 | BOVES | CN |
| 2050840050 | BREDA DI PIAVE | TV |
| 2050900140 | BREGANZE | VI |
| 1030120360 | BREMBATE | BG |
| 1030120370 | BREMBATE DI SOPRA | BG |
| 2080130080 | BUDRIO | BO |
| 3090630030 | BUGGIANO | PT |
| 2050890160 | BUTTAPIETRA | VR |
| 3110590070 | CAGLI | PS |
| 5200170090 | CAGLIARI | CA |
| 4150200090 | CAIAZZO | CE |
| 5190210100 | CALATABIANO | CT |
| 2050890170 | CALDIERO | VR |
| 2050900180 | CALDOGNO | VI |
| 4150200100 | CALVI RISORTA | CE |
| 1030150300 | CALVISANO | BS |
| 3110440070 | CAMERINO | MC |
| 1070340070 | CAMOGLI | GE |
| 2050870020 | CAMPAGNA LUPIA | VE |
| 2050540200 | CAMPO SAN MARTINO | PD |
| 4140190060 | CAMPOBASSO | CB |
| 4150510130 | CAMPOSANO | NA |
| 4150200120 | CANCELLO ED ARNONE | CE |
| 5190760050 | CANICATTINI BAGNI | SR |
| 4160090130 | CANOSA DI PUGLIA | BA |
| 1030240400 | CANTU' | CO |
| 4150720250 | CAPACCIO | SA |
| 5190550180 | CAPACI | PA |
| 4130380200 | CAPISTRELLO | AQ |
| 4150200130 | CAPODRISE | CE |
| 5200170110 | CAPOTERRA | CA |
| 1030120490 | CAPRIATE SAN GERVASIO | BG |
| 4160090140 | CAPURSO | BA |
| 5190550190 | CARINI | PA |
| 5190760060 | CARLENTINI | SR |
| 5200170130 | CARLOFORTE | CA |
| 3091000020 | CARMIGNANO | PO |
| 4160160020 | CAROVIGNO | BR |
| 4130380250 | CARSOLI | AQ |
| 1030240460 | CARUGO | CO |
| 4130230150 | CASALBORDINO | CH |
| 4150200190 | CASAL DI PRINCIPE | CE |
| 2050890190 | CASALEONE | VR |
| 1030990100 | CASALPUSTERLENGO | LO |
| 4150200201 | CASAPESENNA | CE |
| 4160410150 | CASARANO | LE |
| 3120330190 | CASSINO | FR |
| 1030570330 | CASSOLNOVO | PV |
| 4130380280 | CASTEL DI SANGRO | AQ |
| 1030150380 | CASTEL MELLA | BS |
| 4130790100 | CASTELLALTO | TE |
| 5190820060 | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | TP |
| 2050890220 | CASTELNUOVO DEL GARDA | VR |
| 3090430090 | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | LU |
| 1070390110 | CASTELNUOVO MAGRA | SP |
| 2080610140 | CASTELVETRO PIACENTINO | PC |
| 3090360050 | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GR |
| 1030450170 | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | MN |
| 1030150410 | CASTREZZATO | BS |
| 4160410180 | CASTRIGNANO DEL CAPO | LE |
| 4180250310 | CASTROLIBERO | CS |
| 4150720370 | CAVA DE' TIRRENI | SA |
| 1010270590 | CAVALLERMAGGIORE | CN |
| 4160090180 | CELLAMARE | BA |
| 4150200271 | CELLOLE | CE |
| 3120330250 | CEPRANO | FR |
| 1010520480 | CERANO | NO |
| 5190550260 | CERDA | PA |
| 4160310190 | CERIGNOLA | FG |
| 1030240610 | CERMENATE | CO |
| 3120700290 | CERVETERI | RM |
| 1010270660 | CEVA | CN |
| 1010270670 | CHERASCO | CN |
| 2050900290 | CHIAMPO | VI |
| 3110030140 | CHIARAVALLE | AN |
| 1030570470 | CILAVEGNA | PV |
| 1030120720 | CISERANO | BG |
| 3100580120 | CITTA' DELLA PIEVE | PG |
| 2050540320 | CITTADELLA | PD |
| 1030120730 | CIVIDATE AL PIANO | BG |
| 3120910200 | CIVITA CASTELLANA | VT |
| 3110440130 | CIVITANOVA MARCHE | MC |
| 4130790160 | CIVITELLA DEL TRONTO | TE |
| 2080290050 | CODIGORO | FE |
| 3110590120 | COLBORDOLO | PS |
| 1030980230 | COLICO | LC |
| 4130600150 | COLLECORVINO | PE |
| 4160410200 | COLLEPASSO | LE |
| 1030150540 | COLOGNE | BS |
| 1030120760 | COLOGNO AL SERIO | BG |
| 1030240720 | COMO | CO |
| 2050870110 | CONCORDIA SAGITTARIA | VE |
| 4180670290 | CONDOFURI | RC |
| 4160090200 | CORATO | BA |
| 3100580150 | CORCIANO | PG |
| 4160410220 | CORIGLIANO D'OTRANTO | LE |
| 2050840230 | CORNUDA | TV |
| 1030120830 | COSTA VOLPINO | BG |
| 2080130240 | CREVALCORE | BO |
| 1030120860 | CURNO | BG |
| 5190820080 | CUSTONACI | TP |
| 5200170150 | DECIMOMANNU | CA |
| 3100580170 | DERUTA | PG |
| 4180250490 | DIAMANTE | CS |
| 1070370250 | DIANO MARINA | IM |
| 1011020280 | DOMODOSSOLA | VB |
| 1010270820 | DRONERO | CN |
| 1030240890 | ERBA | CO |
| 4150510301 | ERCOLANO | NA |
| 2080660100 | FAENZA | RA |
| 3110030180 | FALCONARA MARITTIMA | AN |
| 3120690250 | FARA IN SABINA | RI |
| 4160160070 | FASANO | BR |
| 5190010170 | FAVARA | AG |
| 3120330330 | FERENTINO | FR |
| 1030240960 | FINO MORNASCO | CO |
| 2080610210 | FIORENZUOLA D'ARDA | PC |
| 1030150661 | FLERO | BS |
| 3110060200 | FOLIGNANO | AP |
| 2050840280 | FONTANELLE | TV |
| 2050540380 | FONTANIVA | PD |
| 4150080340 | FORINO | AV |
| 3120700380 | FORMELLO | RM |
| 3120400080 | FORMIA | LT |
| 2080560170 | FORNOVO DI TARO | PR |
| 1010270890 | FOSSANO | CN |
| 3110590150 | FOSSOMBRONE | PS |
| 5190760100 | FRANCOFONTE | SR |
| 4150200370 | FRIGNANO | CE |
| 4180250590 | FUSCALDO | CS |
| 3120400090 | GAETA | LT |
| 2050840310 | GAIARINE | TV |
| 1030980360 | GALBIATE | LC |
| 3120700400 | GALLICANO NEL LAZIO | RM |
| 2050540390 | GALLIERA VENETA | PD |
| 4160410300 | GALLIPOLI | LE |
| 1030570650 | GAMBOLO' | PV |
| 5190550340 | GANGI | PA |
| 1030570660 | GARLASCO | PV |
| 2080320150 | GATTEO | FO |
| 3120700430 | GENZANO DI ROMA | RM |
| 1030121080 | GHISALBA | BG |
| 4150510340 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA |
| 2050840320 | GODEGA DI SANT'URBANO | TV |
| 5200170280 | GONNESA | CA |
| 1030121100 | GORLE | BG |
| 5190210190 | GRAVINA DI CATANIA | CT |
| 4150200420 | GRAZZANISE | CE |
| 4150200430 | GRICIGNANO DI AVERSA | CE |
| 3090360100 | GROSSETO | GR |
| 4160780080 | GROTTAGLIE | TA |
| 2080680230 | GUALTIERI | RE |
| 1030241070 | GUANZATE | CO |
| 3120700470 | GUIDONIA MONTECELIO | RM |
| 5200170330 | IGLESIAS | CA |
| 2050890390 | ILLASI | VR |
| 1030491130 | INZAGO | MI |
| 4170470130 | IRSINA | MT |
| 4140940230 | ISERNIA | IS |
| 2050900480 | ISOLA VICENTINA | VI |
| 3120400100 | ITRI | LT |
| 3120700491 | LADISPOLI | RM |
| 3090630050 | LAMPORECCHIO | PT |
| 1010811260 | LANZO TORINESE | TO |
| 3090630060 | LARCIANO | PT |
| 3090620170 | LARI | PI |
| 4140190310 | LARINO | CB |
| 4160780090 | LATERZA | TA |
| 1030860740 | LAVENO-MOMBELLO | VA |
| 1030491160 | LAZZATE | MI |
| 1030491180 | LENTATE SUL SEVESO | MI |
| 5190280110 | LEONFORTE | EN |
| 4160780100 | LEPORANO | TA |
| 1030491190 | LESMO | MI |
| 1070390170 | LEVANTO | SP |
| 1030491200 | LIMBIATE | MI |
| 5190480400 | LIPARI | ME |
| 4160090250 | LOCOROTONDO | BA |
| 1030990310 | LODI | LO |
| 2050900520 | LONIGO | VI |
| 3110030220 | LORETO | AN |
| 1030121220 | LOVERE | BG |
| 1030241320 | LURATE CACCIVIO | CO |
| 2080680260 | LUZZARA | RE |
| 2080130350 | MALALBERGO | BO |
| 1030980460 | MANDELLO DEL LARIO | LC |
| 5200170370 | MARACALAGONIS | CA |
| 3120700550 | MARCELLINA | RM |
| 4150200490 | MARCIANISE | CE |
| 1030241370 | MARIANO COMENSE | CO |
| 4160410390 | MARTANO | LE |
| 4160780130 | MARTINA FRANCA | TA |
| 1030121280 | MARTINENGO | BG |
| 5190210240 | MASCALUCIA | CT |
| 2050840390 | MASERADA SUL PIAVE | TV |
| 4150510440 | MASSALUBRENSE | NA |
| 4160310291 | MATTINATA | FG |
| 4170640470 | MELFI | PZ |
| 5190760120 | MELILLI | SR |
| 4150510450 | MELITO DI NAPOLI | NA |
| 4150510460 | META | NA |
| 4160090260 | MINERVINO MURGE | BA |
| 2050870240 | MIRANO | VE |
| 2050840420 | MOGLIANO VENETO | TV |
| 4160090290 | MOLFETTA | BA |
| 4150200520 | MONDRAGONE | CE |
| 4160090300 | MONOPOLI | BA |
| 5200170381 | MONSERRATO | CA |
| 2050540560 | MONTAGNANA | PD |
| 4170470160 | MONTALBANO IONICO | MT |
| 3100580300 | MONTEFALCO | PG |
| 3110440310 | MONTE SAN GIUSTO | MC |
| 2080130420 | MONTE SAN PIETRO | BO |
| 4160310310 | MONTE SANT'ANGELO | FG |
| 2050900600 | MONTEBELLO VICENTINO | VI |
| 3090630110 | MONTECATINI-TERME | PT |
| 2080680270 | MONTECCHIO EMILIA | RE |
| 2050890500 | MONTEFORTE D'ALPONE | VR |
| 2050540570 | MONTEGROTTO TERME | PD |
| 4160780160 | MONTEIASI | TA |
| 5190550480 | MONTELEPRE | PA |
| 4150080570 | MONTELLA | AV |
| 3090300280 | MONTELUPO FIORENTINO | FI |
| 4160410470 | MONTERONI DI LECCE | LE |
| 4150110420 | MONTESARCHIO | BN |
| 4130600240 | MONTESILVANO | PE |
| 4130790270 | MONTORIO AL VOMANO | TE |
| 4160780190 | MOTTOLA | TA |
| 1030121360 | MOZZO | BG |
| 4150080640 | MUGNANO DEL CARDINALE | AV |
| 2050840490 | NERVESA DELLA BATTAGLIA | TV |
| 5190210300 | NICOLOSI | CT |
| 4181030250 | NICOTERA | VV |
| 2050870260 | NOALE | VE |
| 1010811650 | NONE | TO |
| 2080680280 | NOVELLARA | RE |
| 4130790310 | NOTARESCO | TE |
| 5200730470 | OLBIA | SS |
| 1010811680 | ORBASSANO | TO |
| 4160310340 | ORTA NOVA | FG |
| 3120910410 | ORTE | VT |
| 4130230580 | ORTONA | CH |
| 1070390200 | ORTONOVO | SP |
| 3100800230 | ORVIETO | TR |
| 1030121450 | OSIO SOTTO | BG |
| 2050540590 | OSPEDALETTO EUGANEO | PD |
| 5190480630 | PACE DEL MELA | ME |
| 5190820140 | PACECO | TP |
| 1030151240 | PALAZZOLO SULL'OGLIO | BS |
| 5190820160 | PARTANNA | TP |
| 5190550520 | PARTINICO | PA |
| 1030121520 | PEDRENGO | BG |
| 4130600270 | PENNE | PE |
| 2050890570 | PESCANTINA | VR |
| 4150510530 | PIANO DI SORRENTO | NA |
| 4150200570 | PIEDIMONTE MATESE | CE |
| 3120330520 | PIEDIMONTE SAN GERMANO | FR |
| 4150510540 | PIMONTE | NA |
| 1010811870 | PINEROLO | TO |
| 2050540640 | PIOMBINO DESE | PD |
| 4181030270 | PIZZO | VV |
| 1030491750 | POGLIANO MILANESE | MI |
| 4170470201 | POLICORO | MT |
| 2050100400 | PONTE NELLE ALPI | BL |
| 1030121590 | PONTE SAN PIETRO | BG |
| 2050710390 | PORTO TOLLE | RO |
| 4130380750 | PRATOLA PELIGNA | AQ |
| 4160780220 | PULSANO | TA |
| 4150510630 | QUARTO | NA |
| 2050870310 | QUARTO D'ALTINO | VE |
| 1030121670 | RANICA | BG |
| 3120700810 | RIGNANO FLAMINIO | RM |
| 1010812060 | RIVALTA DI TORINO | TO |
| 3120700850 | ROCCA DI PAPA | RM |
| 1030450510 | RODIGO | MN |
| 4180251060 | ROGLIANO | CS |
| 2050900860 | ROMANO D'EZZELINO | VI |
| 1030151560 | RONCADELLE | BS |
| 2050890630 | RONCO ALL'ADIGE | VR |
| 2050900870 | ROSA' | VI |
| 5190760160 | ROSOLINI | SR |
| 4180251090 | ROSSANO | CS |
| 1030241890 | ROVELLASCA | CO |
| 2050710000 | ROVIGO A.P. | RO |
| 4160410630 | RUFFANO | LE |
| 4160090360 | RUTIGLIANO | BA |
| 2080130500 | SALA BOLOGNESE | BO |
| 5190820190 | SALEMI | TP |
| 2050840690 | SALGAREDA | TV |
| 2080560320 | SALSOMAGGIORE TERME | PR |
| 1010812270 | SAN BENIGNO CANAVESE | TO |
| 2050840700 | SAN BIAGIO DI CALLALTA | TV |
| 4160410670 | SAN CESAREO DI LECCE | LE |
| 1030491900 | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | MI |
| 4160310430 | SAN FERDINANDO DI PUGLIA | FG |
| 1030450570 | SAN GIORGIO DI MANTOVA | MN |
| 2080130520 | SAN GIORGIO DI PIANO | BO |
| 4160780240 | SAN GIORGIO IONICO | TA |
| 1030121780 | SAN GIOVANNI BIANCO | BG |
| 2050890700 | SAN GIOVANNI LUPATOTO | VR |
| 4130230810 | SAN GIOVANNI TEATINO | CH |
| 3100580440 | SAN GIUSTINO | PG |
| 4150200771 | SAN MARCO EVANGELISTA | CE |
| 2050890720 | SAN MARTINO BUON ALBERGO | VR |
| 4160780250 | SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | TA |
| 1010812380 | SAN MAURIZIO CANAVESE | TO |
| 4160310480 | SAN PAOLO DI CIVITATE | FG |
| 1030121810 | SAN PELLEGRINO TERME | BG |
| 4150200810 | SAN PRISCO | CE |
| 4130230830 | SAN SALVO | CH |
| 5200170590 | SAN SPERATE | CA |
| 4160160170 | SAN VITO DEI NORMANNI | BR |
| 1030492000 | SAN VITTORE OLONA | MI |
| 5200170570 | SANLURI | CA |
| 1030571350 | SANNAZZARO DE' BURGONDI | PV |
| 4160410690 | SANNICOLA | LE |
| 2050870350 | SANTA MARIA DI SALA | VE |
| 4150721300 | SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | SA |
| 4160090400 | SANTERAMO IN COLLE | BA |
| 4150510760 | SAVIANO | NA |
| 2080320440 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | FO |
| 4170470251 | SCANZANO JONICO | MT |
| 1030492040 | SEGRATE | MI |
| 5200170680 | SELARGIUS | CA |
| 4180221231 | SELLIA MARINA | CZ |
| 4170640840 | SENISE | PZ |
| 5200730650 | SENNORI | SS |
| 3090430280 | SERAVEZZA | LU |
| 1070340580 | SERRA RICCO' | GE |
| 4181030370 | SERRA SAN BRUNO | VV |
| 5200170730 | SERRENTI | VS |
| 4150200880 | SESSA AURUNCA | CE |
| 1030492090 | SETTALA | MI |
| 5200170750 | SETTIMO SAN PIETRO | CA |
| 4130790390 | SILVI | TE |
| 5200530820 | SINISCOLA | NU |
| 1030571470 | SIZIANO | PV |
| 4160410750 | SOLETO | LE |
| 5190180190 | SOMMATINO | CL |
| 4150510790 | SOMMA VESUVIANA | NA |
| 3120400290 | SONNINO | LT |
| 1030121950 | SOVERE | BG |
| 4160090410 | SPINAZZOLA | BA |
| 3110060700 | SPINETOLI | AP |
| 4130600410 | SPOLTORE | PE |
| 2050870390 | STRA | VE |
| 1030450650 | SUZZARA | MN |
| 4180670930 | TAURIANOVA | RC |
| 4160410830 | TAURISANO | LE |
| 1030242080 | TAVERNERIO | CO |
| 4150200910 | TEANO | CE |
| 2050540890 | TEOLO | PD |
| 4130790400 | TERAMO | TE |
| 4160090420 | TERLIZZI | BA |
| 5190550680 | TERMINI IMERESE | PA |
| 5200950650 | TERRALBA | OR |
| 4150200920 | TEVEROLA | CE |
| 2050901040 | TEZZE SUL BRENTA | VI |
| 2050901050 | THIENE | VI |
| 3100580520 | TODI | PG |
| 3100580530 | TORGIANO | PG |
| 5200530920 | TORTOLI' | NU |
| 1030151780 | TRAVAGLIATO | BS |
| 4150510841 | TRECASE | NA |
| 4160410860 | TREPUZZI | LE |
| 1030122090 | TRESCORE BALNEARIO | BG |
| 3100580540 | TREVI | PG |
| 2050840840 | TREVIGNANO | TV |
| 1010960700 | TRIVERO | BI |
| 1010812690 | TROFARELLO | TO |
| 4160310560 | TROIA | FG |
| 4181030440 | TROPEA | VV |
| 4170470280 | TURSI | MT |
| 3120910510 | TUSCANIA | VT |
| 1030122130 | URGNANO | BG |
| 1030492260 | USMATE VELATE | MI |
| 5200170900 | UTA | CA |
| 4150200950 | VAIRANO PATENORA | CE |
| 5190820211 | VALDERICE | TP |
| 2050890880 | VALEGGIO SUL MINCIO | VR |
| 4160090470 | VALENZANO | BA |
| 3120701090 | VALMONTONE | RM |
| 1030492300 | VAREDO | MI |
| 2050840880 | VEDELAGO | TV |
| 3120701100 | VELLETRI | RM |
| 1030861190 | VENEGONO SUPERIORE | VA |
| 1070370610 | VENTIMIGLIA | IM |
| 1030122210 | VERDELLINO | BG |
| 1030122220 | VERDELLO | BG |
| 3120910560 | VETRALLA | VT |
| 1070390310 | VEZZANO LIGURE | SP |
| 4160310570 | VICO DEL GARGANO | FG |
| 4150510860 | VICO EQUENSE | NA |
| 4160310580 | VIESTE | FG |
| 2050890940 | VILLA BARTOLOMEA | VR |
| 4180670960 | VILLA SAN GIOVANNI | RC |
| 5200170920 | VILLACIDRO | CA |
| 2050710480 | VILLADOSE | RO |
| 1011020750 | VILLADOSSOLA | VB |
| 1030151920 | VILLANUOVA SUL CLISI | BS |
| 1030122300 | VILLONGO | BG |
| 5190210520 | VIZZINI | CT |
| 1010813000 | VOLPIANO | TO |
| 5190210530 | ZAFFERANA ETNEA | CT |
| 2050890960 | ZEVIO | VR |
| 2050901220 | ZUGLIANO | VI |


