Elenco delle ditte che hanno ottenuto l'omologazione ministeriale per la realizzazione di procedure informatizzate per gli enti locali
| Estremi omologazione | ditta | indirizzo | |
|---|---|---|---|
| N.1/C | DEL 30 MARZO 2004 | STUDIO K srl | |
| N.2/C | DEL 31 MARZO 2004 | BIT srl | |
| N.3/C | DEL 31 MARZO 2004 | SISCOM sas | |
| N.4/C | DEL 31 MARZO 2004 | ARGO ENTI srl | |
| N.5/C | DEL 31 MARZO 2004 | GESINT srl | |
| N.6/C | DEL 31 MARZO 2004 | A.D.S. spa | |
| N.7/C | DEL 31 MARZO 2004 | CEDATI spa | |
| N.8/C | DEL 1° APRILE 2004 | SAGA spa | |
| N.9/C | DEL 1° APRILE 2004 | P.I. COMPUTERS srl | |
| N.10/C | DEL 1° APRILE 2004 | CEDAF srl | |
| N.11/C | DEL 6 APRILE 2004 | DATA MANAGEMENT srl | |
| N.12/C | DEL 6 APRILE 2004 | AP SYSTEMS spa | |
| N.13/C | DEL 6 APRILE 2004 | INSIEL spa | |
| N.14/C | DEL 6 APRILE 2004 | A&B spa | |
| N.15/C | DEL 6 APRILE 2004 | DATAGRAPH srl | |
| N.16/C | DEL 6 APRILE 2004 | APRA PROGETTI srl | |
| N.17/C | DEL 7 APRILE 2004 | C&C SISTEMI sas | |
| N.18/C | DEL 7 APRILE 2004 | T&P SOLUZIONI INFORMATICHE srl | |
| N.19/C | DEL 7 APRILE 2004 | SVIMSERVICE spa | |
| N.20/C | DEL 7 APRILE 2004 | PHPI SOFT sas | |
| N.21/C | DEL 14 APRILE 2004 | HALLEY INFORMATICA snc | |
| N.22/C | DEL 14 APRILE 2004 | CCS sas | |
| N.23/C | DEL 14 APRILE 2004 | PROXIMA srl | |
| N.24/C | DEL 14 APRILE 2004 | SINTECOP spa | |
| N.25/C | DEL 14 APRILE 2004 | TINN srl | |
| N.26/C | DEL 14 APRILE 2004 | ESTESYS srl | |
| N.27/C | DEL 15 APRILE 2004 | ALPHA SOFT srl | |
| N.28/C | DEL 20 APRILE 2004 | PUBLISYS spa | |
| N.29/C | DEL 20 APRILE 2004 | PROGETTO ENTE srl | |
| N.30/C | DEL 20 APRILE 2004 | ANDROMEDA INFORMATICA srl | |
| N.31/C | DEL 20 APRILE 2004 | A SOFTWARE FACTORY | |
| N.32/C | DEL 20 APRILE 2004 | MAGGIOLI spa | |
| N.33/C | DEL 21 APRILE 2004 | Casa Editrice C.E.L. srl | |
| N.34/C | DEL 21 APRILE 2004 | ELITECH | |
| N.35/C | DEL 28 APRILE 2004 | ZUCCHETTI spa | |
| N.36/C | DEL 12 MAGGIO 2004 | EXECUTIVE COMPUTER snc | |
| N.37/C | DEL 13 MAGGIO 2004 | DEMOS DATA srl | |


