Detrazioni
| denominazione provincia | ammontare complessivo imposta rca | ammontare complessivo imposta pra | totale delle due imposte | quota decurtata dal contrib. ordinario | quota decurtata dal contrib. consolidato | quota decurtata dal contrib. pereq. fiscalita' loc. | quota decurtata dal contrib. ordinar. inves. | quota decurtata dal contrib. sviluppo inves. | quota non decurtata per esiguita' dei contributi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRIA | -23.018.526.271 | -9.896.189.196 | -32.914.715.467 | -32.914.715.467 | - | - | - | - | - |
| ASTI | -10.659.943.297 | -4.547.505.262 | -15.207.448.559 | -15.207.448.559 | - | - | - | - | - |
| CUNEO | -30.175.318.271 | -13.723.947.598 | -43.899.265.869 | -43.899.265.869 | - | - | - | - | - |
| NOVARA | -17.398.087.389 | -7.976.491.324 | -25.374.578.713 | -19.341.467.859 | -2.175.420.420 | -673.496.522 | -23.843.049 | -3.160.350.863 | - |
| TORINO | -129.084.515.899 | -56.281.032.659 | -185.365.548.558 | -131.701.606.121 | -15.009.022.875 | -3.513.119.511 | -97.450.602 | -19.650.879.038 | -15.393.470.411 |
| VERCELLI | -11.575.130.608 | -4.112.920.124 | -15.688.050.732 | -15.688.050.732 | - | - | - | - | - |
| BIELLA | -8.876.606.065 | -4.738.709.430 | -13.615.315.495 | -13.615.315.495 | - | - | - | - | - |
| VERBANO-CUSIO-OS. | -6.760.982.183 | -3.418.495.493 | -10.179.477.676 | -10.179.477.676 | - | - | - | - | - |
| BERGAMO | -57.015.216.647 | -18.819.392.783 | -75.834.609.430 | -46.621.019.752 | -4.161.090.870 | -1.702.902.107 | -41.531.320 | -14.417.850.875 | -8.890.214.506 |
| BRESCIA | -65.936.591.419 | -24.932.323.088 | -90.868.914.507 | -56.723.509.502 | -4.488.474.370 | -1.668.785.943 | -47.033.910 | -13.103.897.818 | -14.837.212.964 |
| COMO | -32.299.411.907 | -11.480.579.743 | -43.779.991.650 | -24.781.329.633 | -2.467.015.329 | -870.016.099 | -23.490.270 | -11.179.874.260 | -4.458.266.059 |
| CREMONA | -17.824.146.331 | -6.560.936.989 | -24.385.083.320 | -23.836.135.515 | -548.947.805 | - | - | - | - |
| MANTOVA | -19.545.775.346 | -7.560.013.211 | -27.105.788.557 | -25.039.892.663 | -2.065.895.894 | - | - | - | - |
| MILANO | -222.139.448.901 | -88.149.598.267 | -310.289.047.168 | -155.467.382.751 | -17.953.896.421 | -4.211.641.176 | -164.149.048 | -52.118.575.096 | -80.373.402.676 |
| PAVIA | -25.401.249.938 | -11.050.524.950 | -36.451.774.888 | -36.392.276.882 | -59.498.006 | - | - | - | - |
| SONDRIO | -9.866.811.210 | -3.705.989.631 | -13.572.800.841 | -12.095.497.074 | -1.477.303.767 | - | - | - | - |
| VARESE | -48.184.286.762 | -17.448.477.744 | -65.632.764.506 | -36.739.399.566 | -3.924.297.490 | -1.252.986.730 | -35.690.816 | -11.273.018.358 | -12.407.371.546 |
| LECCO | -15.185.968.795 | -6.199.136.589 | -21.385.105.384 | -21.385.105.384 | - | - | - | - | - |
| LODI | -8.665.013.428 | -3.661.054.974 | -12.326.068.402 | -12.326.068.402 | - | - | - | - | - |
| GENOVA | -50.423.932.062 | -18.379.965.376 | -68.803.897.438 | -52.327.732.529 | -6.774.285.965 | -4.139.975.767 | -40.820.652 | -5.521.082.525 | - |
| IMPERIA | -11.336.767.494 | -4.206.141.651 | -15.542.909.145 | -15.542.909.145 | - | - | - | - | - |
| LA SPEZIA | -13.436.813.077 | -4.140.677.456 | -17.577.490.533 | -16.349.987.941 | -1.227.502.592 | - | - | - | - |
| SAVONA | -16.118.398.108 | -6.237.773.151 | -22.356.171.259 | -20.010.637.780 | -2.287.047.345 | -58.486.134 | - | - | - |
| BELLUNO | -10.327.051.664 | -4.036.111.849 | -14.363.163.513 | -14.363.163.513 | - | - | - | - | - |
| PADOVA | -48.855.666.117 | -17.067.339.740 | -65.923.005.857 | -43.578.569.743 | -3.691.449.325 | -1.573.875.864 | -36.939.252 | -9.340.457.238 | -7.701.714.435 |
| ROVIGO | -10.819.053.700 | -4.029.886.628 | -14.848.940.328 | -14.848.940.328 | - | - | - | - | - |
| TREVISO | -42.696.792.790 | -16.606.540.326 | -59.303.333.116 | -42.856.740.154 | -4.836.533.090 | -1.982.715.078 | -33.625.955 | -6.920.142.987 | -2.673.575.852 |
| VENEZIA | -38.431.514.758 | -13.502.462.114 | -51.933.976.872 | -48.649.212.515 | -3.284.764.357 | - | - | - | - |
| VERONA | -46.722.951.478 | -17.691.476.126 | -64.414.427.604 | -44.326.900.703 | -4.053.519.430 | -1.425.479.772 | -35.358.949 | -8.102.576.263 | -6.470.592.487 |
| VICENZA | -43.422.015.589 | -16.058.196.394 | -59.480.211.983 | -40.385.208.524 | -3.619.614.000 | -1.721.271.935 | -33.896.336 | -6.831.504.968 | -6.888.716.220 |
| BOLOGNA | -63.212.203.873 | -21.989.862.460 | -85.202.066.333 | -45.237.134.253 | -5.384.670.980 | -1.327.884.998 | -39.845.220 | -9.864.039.160 | -23.348.491.722 |
| FERRARA | -19.548.044.030 | -7.044.351.136 | -26.592.395.166 | -24.278.680.052 | -2.313.715.114 | - | - | - | - |
| FORLI' | -25.481.561.367 | -7.901.472.882 | -33.383.034.249 | -28.410.844.770 | -2.299.975.173 | -675.462.748 | -24.584.434 | -1.972.167.124 | - |
| MODENA | -40.517.948.234 | -15.693.730.013 | -56.211.678.247 | -30.322.176.645 | -3.660.657.990 | -1.021.164.448 | -27.021.201 | -9.614.959.751 | -11.565.698.212 |
| PARMA | -24.827.424.015 | -9.154.285.937 | -33.981.709.952 | -27.391.675.919 | -3.013.951.920 | -775.690.279 | -32.201.754 | -2.768.190.080 | - |
| PIACENZA | -16.190.996.011 | -5.901.781.250 | -22.092.777.261 | -18.433.308.776 | -2.409.836.410 | -662.395.769 | -18.643.416 | -568.592.890 | - |
| RAVENNA | -22.612.280.507 | -8.188.778.210 | -30.801.058.717 | -23.721.809.513 | -2.667.185.160 | -690.259.741 | -24.498.596 | -3.697.305.707 | - |
| REGGIO NELL'EMILIA | -27.198.199.276 | -10.243.319.805 | -37.441.519.081 | -25.115.035.314 | -2.615.595.380 | -817.738.952 | -19.135.385 | -6.999.443.189 | -1.874.570.861 |
| RIMINI | -15.673.282.218 | -5.624.860.492 | -21.298.142.710 | -21.298.142.710 | - | - | - | - | - |
| AREZZO | -19.670.855.482 | -7.100.593.437 | -26.771.448.919 | -25.702.420.338 | -1.069.028.581 | - | - | - | - |
| FIRENZE | -64.286.955.325 | -21.698.658.032 | -85.985.613.357 | -47.451.919.397 | -4.969.021.332 | -1.367.886.264 | -41.710.199 | -15.575.796.220 | -16.579.279.945 |
| GROSSETO | -11.647.728.511 | -4.165.538.591 | -15.813.267.102 | -15.813.267.102 | - | - | - | - | - |
| LIVORNO | -18.886.344.395 | -6.727.691.871 | -25.614.036.266 | -22.706.800.671 | -2.907.235.595 | - | - | - | - |
| LUCCA | -26.083.216.487 | -7.955.973.932 | -34.039.190.419 | -23.177.489.791 | -2.006.012.985 | -687.843.670 | -26.303.012 | -8.141.540.961 | - |
| MASSA | -11.420.557.573 | -3.655.841.158 | -15.076.398.731 | -15.076.398.731 | - | - | - | - | - |
| PISA | -22.324.460.072 | -8.346.291.321 | -30.670.751.393 | -26.880.834.262 | -2.871.011.915 | -790.415.879 | -26.940.495 | -101.548.842 | - |
| PISTOIA | -17.870.276.249 | -6.421.282.468 | -24.291.558.717 | -16.589.373.080 | -1.675.447.770 | -462.901.015 | -18.680.943 | -5.545.155.909 | - |
| SIENA | -13.196.181.278 | -6.160.928.769 | -19.357.110.047 | -19.357.110.047 | - | - | - | - | - |
| PRATO | -14.470.274.470 | -5.569.426.433 | -20.039.700.903 | -17.086.604.120 | -1.441.368.573 | -295.252.123 | -15.604.082 | - | -1.200.872.005 |
| PERUGIA | -32.446.573.906 | -11.901.932.698 | -44.348.506.604 | -41.857.633.750 | -2.490.872.854 | - | - | - | - |
| TERNI | -10.836.446.948 | -4.083.358.605 | -14.919.805.553 | -14.919.805.553 | - | - | - | - | - |
| ANCONA | -26.623.919.616 | -9.278.535.299 | -35.902.454.915 | -30.895.092.541 | -2.846.864.395 | -905.005.999 | -19.422.100 | -1.236.069.880 | - |
| ASCOLI PICENO | -17.274.217.218 | -6.439.635.012 | -23.713.852.230 | -23.713.852.230 | - | - | - | - | - |
| MACERATA | -17.231.868.442 | -5.777.692.763 | -23.009.561.205 | -23.009.561.205 | - | - | - | - | - |
| PESARO | -17.889.181.952 | -6.748.285.670 | -24.637.467.622 | -24.637.467.622 | - | - | - | - | - |
| FROSINONE | -20.991.834.820 | -6.454.069.221 | -27.445.904.041 | -27.445.904.041 | - | - | - | - | - |
| LATINA | -25.532.228.654 | -7.361.792.144 | -32.894.020.798 | -30.386.088.244 | -2.507.932.554 | - | - | - | - |
| RIETI | -6.139.967.623 | -1.951.097.036 | -8.091.064.659 | -8.091.064.659 | - | - | - | - | - |
| ROMA | -227.528.633.214 | -72.146.096.879 | -299.674.730.093 | -194.836.280.959 | -34.318.636.300 | -6.221.286.634 | -165.838.866 | -42.936.058.402 | -21.196.628.932 |
| VITERBO | -12.336.349.867 | -4.623.241.956 | -16.959.591.823 | -16.959.591.823 | - | - | - | - | - |
| CHIETI | -14.643.601.963 | -6.539.824.458 | -21.183.426.421 | -21.183.426.421 | - | - | - | - | - |
| L'AQUILA | -11.947.951.087 | -4.076.040.271 | -16.023.991.358 | -16.023.991.358 | - | - | - | - | - |
| PESCARA | -14.671.733.651 | -4.977.257.739 | -19.648.991.390 | -19.648.991.390 | - | - | - | - | - |
| TERAMO | -11.519.320.970 | -4.750.406.065 | -16.269.727.035 | -16.269.727.035 | - | - | - | - | - |
| CAMPOBASSO | -7.387.441.585 | -2.897.477.168 | -10.284.918.753 | -10.284.918.753 | - | - | - | - | - |
| ISERNIA | -2.745.713.179 | -1.100.887.860 | -3.846.601.039 | -3.846.601.039 | - | - | - | - | - |
| AVELLINO | -12.879.170.436 | -4.591.960.718 | -17.471.131.154 | -17.471.131.154 | - | - | - | - | - |
| BENEVENTO | -9.613.474.778 | -3.012.696.758 | -12.626.171.536 | -12.626.171.536 | - | - | - | - | - |
| CASERTA | -27.563.154.982 | -9.038.127.816 | -36.601.282.798 | -36.601.282.798 | - | - | - | - | - |
| NAPOLI | -112.440.539.224 | -31.881.695.437 | -144.322.234.661 | -144.322.234.661 | - | - | - | - | - |
| SALERNO | -36.458.364.261 | -11.029.444.174 | -47.487.808.435 | -47.487.808.435 | - | - | - | - | - |
| BARI | -57.506.916.192 | -17.746.100.289 | -75.253.016.481 | -75.253.016.481 | - | - | - | - | - |
| BRINDISI | -14.330.977.245 | -4.415.895.884 | -18.746.873.129 | -18.746.873.129 | - | - | - | - | - |
| FOGGIA | -20.630.962.745 | -6.818.865.192 | -27.449.827.937 | -27.449.827.937 | - | - | - | - | - |
| LECCE | -27.324.186.886 | -8.310.654.967 | -35.634.841.853 | -35.634.841.853 | - | - | - | - | - |
| TARANTO | -21.335.616.139 | -6.650.740.055 | -27.986.356.194 | -27.986.356.194 | - | - | - | - | - |
| MATERA | -7.196.872.090 | -2.334.544.488 | -9.531.416.578 | -9.531.416.578 | - | - | - | - | - |
| POTENZA | -11.297.594.876 | -4.354.594.073 | -15.652.188.949 | -15.652.188.949 | - | - | - | - | - |
| CATANZARO | -14.324.171.192 | -4.650.519.532 | -18.974.690.724 | -18.974.690.724 | - | - | - | - | - |
| COSENZA | -20.448.106.778 | -7.577.432.347 | -28.025.539.125 | -28.025.539.125 | - | - | - | - | - |
| REGGIO DI CALABRIA | -20.351.914.557 | -6.097.065.266 | -26.448.979.823 | -26.448.979.823 | - | - | - | - | - |
| CROTONE | -4.556.879.608 | -1.573.926.479 | -6.130.806.087 | -6.130.806.087 | - | - | - | - | - |
| VIBO VALENTIA | -3.671.336.439 | -1.530.070.578 | -5.201.407.017 | -5.201.407.017 | - | - | - | - | - |
| AGRIGENTO | - | -5.199.481.570 | -5.199.481.570 | -5.199.481.570 | - | - | - | - | - |
| CALTANISSETTA | - | -2.915.558.796 | -2.915.558.796 | -2.915.558.796 | - | - | - | - | - |
| CATANIA | - | -13.055.869.300 | -13.055.869.300 | -13.055.869.300 | - | - | - | - | - |
| ENNA | - | -1.759.781.017 | -1.759.781.017 | -1.759.781.017 | - | - | - | - | - |
| MESSINA | - | -8.756.318.636 | -8.756.318.636 | -8.756.318.636 | - | - | - | - | - |
| PALERMO | - | -16.243.107.324 | -16.243.107.324 | -16.243.107.324 | - | - | - | - | - |
| RAGUSA | - | -3.734.340.335 | -3.734.340.335 | -3.734.340.335 | - | - | - | - | - |
| SIRACUSA | - | -4.785.086.554 | -4.785.086.554 | -4.785.086.554 | - | - | - | - | - |
| TRAPANI | - | -5.063.933.508 | -5.063.933.508 | -5.063.933.508 | - | - | - | - | - |
| CAGLIARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NUORO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SASSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ORISTANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data ultimo aggiornamento 29/03/99


