Contribuzioni
| codice ente | denominazione | pr | anno 2000 | fondo 2001 |
|---|---|---|---|---|
| 1010020000 | ALESSANDRIA | AL | 610.788.589 | 305.394.290 |
| 1010070000 | ASTI | AT | 338.130.516 | 169.065.258 |
| 1010270000 | CUNEO | CN | 799.026.392 | 399.513.196 |
| 1010520000 | NOVARA | NO | 415.034.211 | 207.517.106 |
| 1010810000 | TORINO | TO | 3.426.169.254 | 1.713.084.627 |
| 1010880000 | VERCELLI | VC | 489.338.474 | 244.669.237 |
| 1010960000 | BIELLA | BI | 156.514.011 | 78.257.006 |
| 1011020000 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | VB | 211.900.611 | 105.950.306 |
| 1030120000 | BERGAMO | BG | 1.389.296.990 | 694.648.495 |
| 1030150000 | BRESCIA | BS | 1.795.072.263 | 897.536.132 |
| 1030240000 | COMO | CO | 595.916.520 | 297.958.260 |
| 1030260000 | CREMONA | CR | 994.068.853 | 497.034.426 |
| 1030450000 | MANTOVA | MN | 631.380.010 | 315.690.005 |
| 1030490000 | MILANO | MI | 5.017.300.189 | 2.508.650.094 |
| 1030570000 | PAVIA | PV | 807.849.231 | 403.924.615 |
| 1030770000 | SONDRIO | SO | 287.919.404 | 143.959.702 |
| 1030860000 | VARESE | VA | 780.506.202 | 390.253.101 |
| 1030980000 | LECCO | LC | 350.349.644 | 175.174.822 |
| 1030990000 | LODI | LO | 316.171.177 | 158.085.588 |
| 1070340000 | GENOVA | GE | 1.360.094.373 | 680.047.187 |
| 1070370000 | IMPERIA | IM | 267.051.384 | 133.525.692 |
| 1070390000 | LA SPEZIA | SP | 262.077.365 | 131.038.683 |
| 1070740000 | SAVONA | SV | 274.333.712 | 137.166.856 |
| 2050100000 | BELLUNO | BL | 604.403.074 | 302.201.537 |
| 2050540000 | PADOVA | PD | 1.321.028.169 | 660.514.085 |
| 2050710000 | ROVIGO | RO | 560.953.986 | 280.476.993 |
| 2050840000 | TREVISO | TV | 1.384.937.002 | 692.468.501 |
| 2050870000 | VENEZIA | VE | 1.892.353.976 | 946.176.988 |
| 2050890000 | VERONA | VR | 991.117.707 | 495.558.853 |
| 2050900000 | VICENZA | VI | 1.105.130.399 | 552.565.199 |
| 2080130000 | BOLOGNA | BO | 2.070.138.828 | 1.035.069.414 |
| 2080290000 | FERRARA | FE | 1.090.333.111 | 545.166.556 |
| 2080320000 | FORLI' | FO | 740.105.250 | 370.052.625 |
| 2080500000 | MODENA | MO | 1.303.852.885 | 651.926.443 |
| 2080560000 | PARMA | PR | 356.013.178 | 178.006.589 |
| 2080610000 | PIACENZA | PC | 376.397.114 | 188.198.557 |
| 2080660000 | RAVENNA | RA | 741.085.206 | 370.542.603 |
| 2080680000 | REGGIO NELL'EMILIA | RE | 797.162.044 | 398.581.022 |
| 2081010000 | RIMINI | RN | 699.451.462 | 349.725.731 |
| 3090050000 | AREZZO | AR | 873.408.458 | 436.704.229 |
| 3090300000 | FIRENZE | FI | 2.342.601.907 | 1.171.300.954 |
| 3090360000 | GROSSETO | GR | 190.834.310 | 95.417.155 |
| 3090420000 | LIVORNO | LI | 471.747.157 | 235.873.578 |
| 3090430000 | LUCCA | LU | 637.067.006 | 318.533.503 |
| 3090460000 | MASSA | MS | 566.099.723 | 283.049.861 |
| 3090620000 | PISA | PI | 620.059.642 | 310.029.821 |
| 3090630000 | PISTOIA | PT | 437.462.177 | 218.731.088 |
| 3090750000 | SIENA | SI | 270.781.148 | 135.390.574 |
| 3091000000 | PRATO | PO | 252.584.669 | 126.292.335 |
| 3100580000 | PERUGIA | PG | 1.273.018.347 | 636.509.173 |
| 3100800000 | TERNI | TR | 427.155.237 | 213.577.618 |
| 3110030000 | ANCONA | AN | 852.759.761 | 426.379.881 |
| 3110060000 | ASCOLI PICENO | AP | 475.744.092 | 237.872.046 |
| 3110440000 | MACERATA | MC | 435.740.896 | 217.870.448 |
| 3110590000 | PESARO | PS | 697.950.095 | 348.975.047 |
| 3120330000 | FROSINONE | FR | 1.599.842.540 | 799.921.270 |
| 3120400000 | LATINA | LT | 553.838.422 | 276.919.211 |
| 3120690000 | RIETI | RI | 430.514.965 | 215.257.483 |
| 3120700000 | ROMA | RM | 8.995.314.497 | 4.497.657.249 |
| 3120910000 | VITERBO | VT | 271.761.961 | 135.880.981 |
| 4130230000 | CHIETI | CH | 374.558.350 | 187.279.175 |
| 4130380000 | L'AQUILA | AQ | 515.012.895 | 257.506.447 |
| 4130600000 | PESCARA | PE | 653.738.186 | 326.869.093 |
| 4130790000 | TERAMO | TE | 450.264.590 | 225.132.295 |
| 4140190000 | CAMPOBASSO | CB | 427.821.799 | 213.910.900 |
| 4140940000 | ISERNIA | IS | 88.796.869 | 44.398.435 |
| 4150080000 | AVELLINO | AV | 463.478.131 | 231.739.066 |
| 4150110000 | BENEVENTO | BN | 542.421.788 | 271.210.894 |
| 4150200000 | CASERTA | CE | 643.252.025 | 321.626.012 |
| 4150510000 | NAPOLI | NA | 3.925.603.276 | 1.962.801.638 |
| 4150720000 | SALERNO | SA | 793.083.778 | 396.541.889 |
| 4160090000 | BARI | BA | 2.220.494.898 | 1.110.247.449 |
| 4160160000 | BRINDISI | BR | 297.110.817 | 148.555.409 |
| 4160310000 | FOGGIA | FG | 802.385.518 | 401.192.759 |
| 4160410000 | LECCE | LE | 836.100.898 | 418.050.449 |
| 4160780000 | TARANTO | TA | 584.127.859 | 292.063.930 |
| 4170470000 | MATERA | MT | 357.689.969 | 178.844.985 |
| 4170640000 | POTENZA | PZ | 889.040.637 | 444.520.319 |
| 4180220000 | CATANZARO | CZ | 773.485.140 | 386.742.570 |
| 4180250000 | COSENZA | CS | 1.244.152.901 | 622.076.451 |
| 4180670000 | REGGIO DI CALABRIA | RC | 617.898.458 | 308.949.229 |
| 4180970000 | CROTONE | KR | 237.499.574 | 118.749.787 |
| 4181030000 | VIBO VALENTIA | VV | 179.122.301 | 89.561.150 |
| 5200170000 | CAGLIARI | CA | 511.937.765 | 255.968.883 |
| 5200530000 | NUORO | NU | 382.420.993 | 191.210.497 |
| 5200730000 | SASSARI | SS | 812.793.214 | 406.396.607 |
| 5200950000 | ORISTANO | OR | 88.667.595 | 44.333.797 |
| TOTALE NAZIONALE | 80.000.000.000 | 40.000.000.000 |
*IN SEDE DI INSERIMENTO IN BILANCIO DEI DATI FINANZIARI RELATIVI AL RIPARTO DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 11 OTTOBRE 2000, N. 290, LE PROVINCE SECONDO QUANTO GIA' EVIDENZIATO NEL COMUNICATO RELATIVO A " INDICAZIONI SUI TRASFERIMENTI ERARIALI SPETTANTI AGLI ENTI LOCALI PER L' ANNO 2001", VISUALIZZABILE NEL PRESENTE SITO INTERNET, DEVONO CONSIDERARE CHE I DATI RELATIVI AL GETTITO DELL' IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO ED AL GETTITO DELLA SOPPRESSA IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE (I.E.T.) NON SONO TUTTORA DEFINITIVI. COME E' BEN NOTO IL GETTITO DELLE PREDETTE IMPOSTE HA RILEVANZA PER LA CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI.


