Addizionale comunale sui diritto di imbarco
Somme spettanti ai comuni per l'anno 2006
| CODICE MINISTERO INTERNO | COMUNE | PROV. | POP. 2003 | Superficie Aeroportuale del comune mq | AEROPORTO | Superficie totale Aeroportuale Civile mq | Superficie totale Aeroportuale Civile per Comune mq | Passeggeri per aeroporto | Quota per Aeroporto | Quota Comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010020030 | ALESSANDRIA | AL | 85.939 | 250.000 | ALESSANDRIA | 250.000 | 250.000 | - | - | - |
| 1010020380 | CASALE MONFERRATO | AL | 35.459 | 370.000 | CASALE MONFERRATO | 370.000 | 370.000 | - | - | - |
| 1010021110 | NOVI LIGURE | AL | 27.741 | 300.640 | NOVI LIGURE | 441.430 | 300.640 | - | - | - |
| 1010021350 | POZZOLO FORMIGARO | AL | 4.767 | 140.790 | NOVI LIGURE | 441.430 | 140.790 | - | - | - |
| 1010270890 | FOSSANO | CN | 24.085 | 1.025.682 | CUNEO LEVALDIGI | 1.835.965 | 1.025.682 | 12.705 | 2.027,73 | 1.132,81 |
| 1010272150 | SAVIGLIANO | CN | 20.259 | 810.283 | CUNEO LEVALDIGI | 1.835.965 | 810.283 | 12.705 | 2.027,73 | 894,92 |
| 1010810620 | CASELLE TORINESE | TO | 16.574 | 1.942.000 | TORINO CASELLE | 2.939.000 | 1.942.000 | 1.605.282 | 256.204,54 | 169.291,99 |
| 1010812310 | SAN FRANCESCO AL CAMPO | TO | 4.431 | 9.000 | TORINO CASELLE | 2.939.000 | 9.000 | 1.605.282 | 256.204,54 | 784,57 |
| 1010812380 | SAN MAURIZIO CANAVESE | TO | 7.432 | 988.000 | TORINO CASELLE | 2.939.000 | 988.000 | 1.605.282 | 256.204,54 | 86.127,95 |
| 1010881560 | VERCELLI | VC | 44.892 | 114.928 | VERCELLI | 114.928 | 114.928 | - | - | - |
| 1010960180 | CERRIONE | BI | 2.804 | - | BIELLA CERRIONE | - | - | 45 | 7,18 | 7,18 |
| 1020040030 | AOSTA | AO | 34.227 | - | AOSTA | - | - | 4.166 | 664,90 | 664,90 |
| 1030120240 | BERGAMO | BG | 114.190 | 21.890 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 21.890 | 2.626.137 | 419.133,97 | 3.378,74 |
| 1030121120 | GRASSOBBIO | BG | 5.689 | 341.000 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 341.000 | 2.626.137 | 419.133,97 | 52.633,62 |
| 1030121420 | ORIO AL SERIO | BG | 1.633 | 1.924.573 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 1.924.573 | 2.626.137 | 419.133,97 | 297.059,41 |
| 1030121890 | SERIATE | BG | 21.221 | 428.000 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 428.000 | 2.626.137 | 419.133,97 | 66.062,14 |
| 1030151050 | MONTICHIARI | BS | 20.088 | 3.400.000 | BRESCIA | 2.460.000 | 2.460.000 | 111.585 | 17.809,07 | 17.809,07 |
| 1030491450 | MILANO | MI | 1.271.898 | 465.000 | MILANO LINATE | 3.515.000 | 465.000 | 4.819.737 | 769.234,61 | 101.762,18 |
| 1030491700 | PESCHIERA BORROMEO | MI | 20.576 | 2.600.000 | MILANO LINATE | 3.515.000 | 2.600.000 | 4.819.737 | 769.234,61 | 568.992,83 |
| 1030492040 | SEGRATE | MI | 33.196 | 450.000 | MILANO LINATE | 3.515.000 | 450.000 | 4.819.737 | 769.234,61 | 98.479,53 |
| 1030860250 | CARDANO AL CAMPO | VA | 12.402 | 1.100.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 1.100.000 | 10.798.577 | 1.723.463,17 | 154.030,65 |
| 1030860320 | CASORATE SEMPIONE | VA | 5.165 | 500.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 500.000 | 10.798.577 | 1.723.463,17 | 70.013,93 |
| 1030860570 | FERNO | VA | 6.479 | 4.700.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 4.700.000 | 10.798.577 | 1.723.463,17 | 658.130,98 |
| 1030860770 | LONATE POZZOLO | VA | 11.730 | 2.500.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 2.500.000 | 10.798.577 | 1.723.463,17 | 350.069,67 |
| 1030861000 | SAMARATE | VA | 15.815 | 470.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 470.000 | 10.798.577 | 1.723.463,17 | 65.813,09 |
| 1030861050 | SOMMA LOMBARDO | VA | 16.449 | 2.800.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 2.800.000 | 10.798.577 | 1.723.463,17 | 392.078,03 |
| 1030861220 | VIZZOLA TICINO | VA | 421 | 238.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 238.000 | 10.798.577 | 1.723.463,17 | 33.326,64 |
| 1070340250 | GENOVA | GE | 601.338 | 1.691.800 | GENOVA SESTRI | 1.691.800 | 1.691.800 | 527.646 | 84.212,80 | 84.212,79 |
| 1070740680 | VILLANOVA D'ALBENGA | SV | 2.084 | 982.000 | ALBENGA | 982.000 | 982.000 | 6.741 | 1.075,87 | 1.075,87 |
| 2040140050 | BOLZANO | BZ | 96.097 | 252.074 | BOLZANO | 541.410 | 252.074 | 35.013 | 5.588,11 | 2.601,76 |
| 2040140370 | LAIVES | BZ | 15.507 | 289.336 | BOLZANO | 541.410 | 289.336 | 35.013 | 5.588,11 | 2.986,35 |
| 2050840630 | QUINTO DI TREVISO | TV | 9.366 | 150.000 | TREVISO SANT'ANGELO | 200.000 | 20.690 | 666.065 | 106.304,61 | 10.997,03 |
| 2050840850 | TREVISO | TV | 81.516 | 1.300.000 | TREVISO SANT'ANGELO | 200.000 | 179.310 | 666.065 | 106.304,61 | 95.307,57 |
| 2050870420 | VENEZIA | VE | 271.663 | 3.310.000 | VENEZIA TESSERA | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.152.253 | 503.102,58 | 503.102,53 |
| 2050901160 | VICENZA | VI | 111.409 | - | VICENZA | - | - | 278 | 44,37 | 44,37 |
| 2050890810 | SOMMACAMPAGNA | VR | 13.520 | 223.000 | VERONA VILLAFRANCA | 289.000 | 223.000 | 1.480.058 | 236.218,67 | 182.272,51 |
| 2050890950 | VILLAFRANCA DI VERONA | VR | 30.363 | 66.000 | VERONA VILLAFRANCA | 289.000 | 66.000 | 1.480.058 | 236.218,67 | 53.946,12 |
| 2060350130 | RONCHI DEI LEGIONARI | GO | 11.389 | 1.440.481 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 1.440.481 | 332.923 | 53.134,83 | 29.377,93 |
| 2060350150 | SAN CANZIAN D'ISONZO | GO | 6.017 | 48.864 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 48.864 | 332.923 | 53.134,83 | 996,56 |
| 2060350170 | SAN PIER D'ISONZO | GO | 1.897 | 580.359 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 580.359 | 332.923 | 53.134,83 | 11.836,15 |
| 2060350200 | TURRIACO | GO | 2.536 | 535.643 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 535.643 | 332.923 | 53.134,83 | 10.924,19 |
| 2080130060 | BOLOGNA | BO | 373.539 | 1.799.444 | BOLOGNA BORGO PANIGALE | 2.112.132 | 1.799.444 | 1.968.964 | 314.248,53 | 267.725,96 |
| 2080130090 | CALDERARA DI RENO | BO | 11.915 | 312.688 | BOLOGNA BORGO PANIGALE | 2.112.132 | 312.688 | 1.968.964 | 314.248,53 | 46.522,54 |
| 2080320110 | FORLI' | FO | 110.209 | - | FORLI' | - | - | 312.096 | 49.810,82 | 49.810,82 |
| 2080560270 | PARMA | PR | 164.528 | - | PARMA | - | - | 62.230 | 9.931,97 | 9.931,97 |
| 2081010140 | RIMINI | RN | 131.785 | 2.890.000 | RIMINI MIRAMARE | 3.700.000 | 2.890.000 | 158.878 | 25.357,08 | 19.805,94 |
| 2081010130 | RICCIONE | RN | 34.327 | 810.000 | RIMINI MIRAMARE | 3.700.000 | 810.000 | 158.878 | 25.357,08 | 5.551,14 |
| 3090050020 | AREZZO | AR | 93.783 | 263.000 | AREZZO | 263.000 | 263.000 | - | - | - |
| 3090300170 | FIRENZE | FI | 367.259 | 870.000 | FIRENZE PERETOLA | 1.165.000 | 870.000 | 766.246 | 122.293,59 | 91.326,53 |
| 3090300430 | SESTO FIORENTINO | FI | 46.458 | 295.000 | FIRENZE PERETOLA | 1.165.000 | 295.000 | 766.246 | 122.293,59 | 30.967,05 |
| 3090360100 | GROSSETO | GR | 73.759 | 3.000.000 | GROSSETO | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | - |
| 3090420030 | CAMPO NELL'ELBA | LI | 4.251 | 225.000 | MARINA DI CAMPO | 225.000 | 225.000 | 6.303 | 1.005,96 | 1.005,96 |
| 3090620250 | PISA | PI | 88.988 | 3.500.000 | PISA SAN GIUSTO | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.499.878 | 239.381,96 | 239.381,94 |
| 3090750340 | SOVICILLE | SI | 8.669 | 1.765.000 | SIENA AMPLIGNANO | 1.765.000 | 1.765.000 | 793 | 126,56 | 126,56 |
| 3100580010 | ASSISI | PG | 26.037 | 177.440 | PERUGIA SANT'EGIDIO | 1.774.400 | 177.440 | 21.721 | 3.466,69 | 346,67 |
| 3100580020 | BASTIA UMBRA | PG | 19.105 | 354.880 | PERUGIA SANT'EGIDIO | 1.774.400 | 354.880 | 21.721 | 3.466,69 | 693,34 |
| 3100580390 | PERUGIA | PG | 153.857 | 1.242.080 | PERUGIA SANT'EGIDIO | 1.774.400 | 1.242.080 | 21.721 | 3.466,69 | 2.426,68 |
| 3100580180 | FOLIGNO | PG | 53.060 | 10.040.000 | FOLIGNO | 1.040.000 | 10.040.000 | - | - | - |
| 3110030180 | FALCONARA MARITTIMA | AN | 28.354 | 1.935.143 | ANCONA FALCONARA | 587.276 | 587.276 | 240.200 | 38.336,15 | 38.336,15 |
| 3120690570 | RIETI | RI | 46.515 | 930.000 | RIETI | 930.000 | 930.000 | - | - | - |
| 3120700291 | CIAMPINO | RM | 37.031 | 500.000 | ROMA CIAMPINO | 2.200.000 | 500.000 | 2.495.827 | 398.336,36 | 90.530,98 |
| 3120700900 | ROMA | RM | 2.542.003 | 1.700.000 | ROMA CIAMPINO | 2.200.000 | 1.700.000 | 2.495.827 | 398.336,36 | 307.805,34 |
| 3120700900 | ROMA | RM | 2.542.003 | 10.810.000 | ROMA URBE | 720.000 | 720.000 | - | - | - |
| 3120700371 | FIUMICINO | RM | 52.998 | 16.050.000 | ROMA FIUMICINO | 16.050.000 | 16.050.000 | 14.976.862 | 2.390.321,43 | 2.390.321,17 |
| 3120910580 | VITERBO | VT | 59.860 | 57.600 | VITERBO | 57.600 | 57.600 | - | - | - |
| 4130230810 | SAN GIOVANNI TEATINO | CH | 10.423 | 481.033 | PESCARA | 1.645.877 | 481.033 | 166.526 | 26.577,71 | 7.767,75 |
| 4130600280 | PESCARA | PE | 122.083 | 1.164.844 | PESCARA | 1.645.877 | 1.164.844 | 166.526 | 26.577,71 | 18.809,96 |
| 4150510230 | CASORIA | NA | 82.557 | 157.400 | NAPOLI CAPODICHINO | 2.143.600 | 157.400 | 2.554.637 | 407.722,50 | 29.938,20 |
| 4150510490 | NAPOLI | NA | 1.000.449 | 1.986.200 | NAPOLI CAPODICHINO | 2.143.600 | 1.986.200 | 2.554.637 | 407.722,50 | 377.784,26 |
| 4160090060 | BARI | BA | 314.166 | 2.367.128 | BARI PALESE MACCHIE | 2.452.198 | 2.367.128 | 980.908 | 156.553,85 | 151.122,78 |
| 4160090110 | BITONTO | BA | 56.351 | 85.070 | BARI PALESE MACCHIE | 2.452.198 | 85.070 | 980.908 | 156.553,85 | 5.431,06 |
| 4160160010 | BRINDISI | BR | 88.197 | 4.160.000 | BRINDISI POPOLA CASALE | 1.300.000 | 1.300.000 | 409.704 | 65.389,15 | 65.389,14 |
| 4160310230 | FOGGIA | FG | 154.792 | 2.465.557 | FOGGIA GINO LISA | 2.465.557 | 2.465.557 | 3.296 | 526,04 | 526,04 |
| 4160780080 | GROTTAGLIE | TA | 32.375 | 2.578.600 | TARANTO GROTTAGLIE | 2.605.500 | 2.578.600 | 8 | 1,28 | 1,26 |
| 4160780160 | MONTEIASI | TA | 5.252 | 26.900 | TARANTO GROTTAGLIE | 2.605.500 | 26.900 | 8 | 1,28 | 1,00 |
| 4180220641 | LAMEZIA TERME | CZ | 70.644 | 2.370.000 | LAMEZIA TERME | 2.370.000 | 2.370.000 | 673.879 | 107.551,73 | 107.551,72 |
| 4180670630 | REGGIO DI CALABRIA | RC | 181.440 | 1.273.797 | REGGIO CALABRIA | 1.273.797 | 1.273.797 | 286.767 | 45.768,29 | 45.768,29 |
| 4180970130 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | KR | 14.601 | 1.510.000 | CROTONE | 1.510.000 | 1.510.000 | 48.017 | 7.663,56 | 7.663,56 |
| 5190010200 | LAMPEDUSA E LINOSA | AG | 6.025 | - | LAMPEDUSA | - | - | 104.688 | 16.708,30 | 16.708,30 |
| 5190210150 | CATANIA | CT | 307.774 | 2.100.000 | CATANIA FONTANAROSSA | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.715.900 | 433.460,23 | 433.460,19 |
| 5190550290 | CINISI | PA | 10.702 | 4.500.000 | PALERMO PUNTA RAISI | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.106.278 | 336.163,97 | 336.163,94 |
| 5190820150 | PANTELLERIA | TP | 7.624 | - | PANTELLERIA | - | - | 77.326 | 12.341,30 | 12.341,30 |
| 5190820210 | TRAPANI | TP | 68.335 | 300.000 | TRAPANI BIRGI | 300.000 | 300.000 | 156.906 | 25.042,35 | 25.042,35 |
| 5200170201 | ELMAS | CA | 8.271 | 630.000 | CAGLIARI ELMAS | 630.000 | 630.000 | 1.236.369 | 197.325,67 | 197.325,65 |
| 5200730030 | ALGHERO | SS | 39.985 | 2.460.000 | ALGHERO FERTILIA | 2.460.000 | 2.460.000 | 533.595 | 85.162,27 | 85.162,26 |
| 5200730470 | OLBIA | SS | 47.266 | 2.183.088 | OLBIA COSTA SMERALDA | 2.183.088 | 2.183.088 | 887.355 | 141.622,70 | 141.622,69 |



