Analisi storica dei trasferimenti dal 1992 al 2005
| Anno spettanza | Descrizione spettanza | Province | Comuni | Comunità Montane | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | CONTRIBUTI ORDINARI | 1.335.334.786,81 | 7.609.867.763,23 | 85.597.770,06 | 9.030.800.320,10 |
| 1992 | CONTRIBUTI PEREQUATIVI | 783.501.188,13 | 4.902.145.113,94 | 15.726.224,91 | 5.701.372.526,98 |
| 1992 | CONTRIBUTI DIVERSI | 35.702.590,28 | 373.466.095,41 | 22.946.640,26 | 432.115.325,95 |
| 1992 | CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 617.649.361,93 | 4.619.211.690,08 | 6.483.366,15 | 5.243.344.418,16 |
| Totale | 2.772.187.927,15 | 17.504.690.662,66 | 130.754.001,38 | 20.407.632.591,19 | |
| 1993 | CONTRIBUTI ORDINARI | 1.350.279.617,32 | 7.806.345.977,43 | 82.283.109,43 | 9.238.908.704,18 |
| 1993 | CONTRIBUTI PEREQUATIVI | 818.637.138,95 | 4.946.052.404,47 | 15.593.969,32 | 5.780.283.512,74 |
| 1993 | CONTRIBUTI DIVERSI | 35.718.168,97 | 412.634.859,82 | 22.944.234,53 | 471.297.263,32 |
| 1993 | CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 611.182.260,81 | 4.476.880.891,68 | 7.350.238,60 | 5.095.413.391,09 |
| Totale | 2.815.817.186,05 | 17.641.914.133,40 | 128.171.551,88 | 20.585.902.871,33 | |
| 1994 | CONTRIBUTI ORDINARI | 1.937.398.295,33 | 7.033.524.143,59 | 84.523.441,48 | 9.055.445.880,40 |
| 1994 | CONTRIBUTI SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE | 66.932.814,15 | 415.829.629,87 | 482.762.444,02 | |
| 1994 | CONTRIBUTI CONSOLIDATI | 216.413.784,75 | 1.913.273.938,50 | 36.766.759,12 | 2.166.454.482,37 |
| 1994 | CONTRIBUTI SVILUPPO INVEST. ORDINARIO | 22.207.646,66 | 127.048.396,99 | 149.256.043,65 | |
| 1994 | CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 567.623.026,95 | 4.152.811.888,03 | 8.242.242,46 | 4.728.677.157,44 |
| Totale | 2.810.575.567,84 | 13.642.487.996,98 | 129.532.443,06 | 16.582.596.007,88 | |
| 1995 | CONTRIBUTI ORDINARI | 1.906.441.735,30 | 6.952.023.012,75 | 86.709.758,98 | 8.945.174.507,03 |
| 1995 | CONTRIBUTI SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE | 116.461.030,78 | 666.495.922,04 | 782.956.952,82 | |
| 1995 | CONTRIBUTI CONSOLIDATI | 216.413.784,75 | 1.856.951.418,32 | 37.255.884,31 | 2.110.621.087,38 |
| 1995 | CONTRIBUTI SVILUPPO INVEST. ORDINARIO | 29.954.500,16 | 169.397.862,93 | 199.352.363,09 | |
| 1995 | CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 530.348.916,66 | 3.849.171.164,28 | 10.062.376,75 | 4.389.582.457,69 |
| Totale | 2.799.619.967,65 | 13.494.039.380,32 | 134.028.020,04 | 16.427.687.368,01 | |
| 1996 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 1.761.722.177,72 | 7.090.092.202,03 | 86.559.873,54 | 8.938.374.253,29 |
| 1996 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 218.066.446,83 | 1.869.111.896,87 | 37.363.163,42 | 2.124.541.507,12 |
| 1996 | CONTRIBUTO PEREQ. FISCALITA' LOCALE | 149.514.272,29 | 784.307.323,87 | 933.821.596,16 | |
| 1996 | ALTRI CONTRIBUTI | 31.839.567,82 | 136.987.679,66 | 168.827.247,48 | |
| 1996 | CONTRIBUTO NAZ. ORDINARIO INVESTIMENTI | 13.105.093,83 | 74.111.564,89 | 87.216.658,72 | |
| 1996 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 482.991.873,80 | 3.588.658.012,79 | 11.619.179,64 | 4.083.269.066,23 |
| Totale | 2.657.239.432,29 | 13.543.268.680,11 | 135.542.216,60 | 16.336.050.329,00 | |
| 1997 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 1.734.748.525,82 | 7.108.923.343,35 | 85.689.983,45 | 8.929.361.852,62 |
| 1997 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 214.042.532,07 | 1.820.807.144,63 | 37.466.811,10 | 2.072.316.487,80 |
| 1997 | CONTRIBUTO PEREQ. FISCALITA' LOCALE | 147.849.249,36 | 780.415.768,40 | 928.265.017,76 | |
| 1997 | ALTRI CONTRIBUTI | 31.398.348,07 | 90.575.538,36 | 441.169,35 | 122.415.055,78 |
| 1997 | CONTRIBUTO NAZ. ORDINARIO INVESTIMENTI | 6.676.988,62 | 78.302.604,38 | 84.979.593,00 | |
| 1997 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 434.464.994,55 | 3.248.148.882,34 | 12.102.992,97 | 3.694.716.869,86 |
| Totale | 2.569.180.638,49 | 13.127.173.281,46 | 135.700.956,87 | 15.832.054.876,82 | |
| 1998 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 1.763.509.958,40 | 6.842.692.554,49 | 87.506.144,17 | 8.693.708.657,06 |
| 1998 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 233.903.915,02 | 1.819.528.577,96 | 37.466.811,10 | 2.090.899.304,08 |
| 1998 | CONTRIBUTO PEREQ. FISCALITA' LOCALE | 177.000.930,87 | 947.007.443,97 | 1.124.008.374,84 | |
| 1998 | ALTRI CONTRIBUTI | 26.107.926,59 | 80.184.508,94 | 3.445.853,25 | 109.738.288,78 |
| 1998 | MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI (REGIONI AUTONOME VALLE D'AOSTA E FRIULI VENEZIA-GIULIA) | 1.869.523,72 | 11.593.218,01 | 13.462.741,73 | |
| 1998 | CONTRIBUTO NAZ. ORDINARIO INVESTIMENTI | 1.376.099,38 | 55.794.130,02 | 57.170.229,40 | |
| 1998 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 389.525.088,95 | 2.934.172.382,79 | 12.758.573,41 | 3.336.456.045,15 |
| Totale | 2.593.293.442,93 | 12.690.972.816,18 | 141.177.381,93 | 15.425.443.641,04 | |
| 1999 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 528.593.841,12 | 7.013.126.803,42 | 89.411.498,43 | 7.631.132.142,97 |
| 1999 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 127.497.473,63 | 1.923.893.256,37 | 37.438.892,02 | 2.088.829.622,02 |
| 1999 | CONTRIBUTO PEREQ. FISCALITA' LOCALE | 136.717.159,19 | 839.322.217,72 | 976.039.376,91 | |
| 1999 | ALTRI CONTRIBUTI | 916.178,32 | 129.861.330,85 | 73.381,93 | 130.850.891,10 |
| 1999 | MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI (REGIONI AUTONOME VALLE D'AOSTA E FRIULI VENEZIA-GIULIA) | 1.869.523,72 | 11.611.697,98 | 13.481.221,70 | |
| 1999 | CONTRIBUTO NAZ. ORDINARIO INVESTIMENTI | 881.457,71 | 58.833.174,85 | 59.714.632,56 | |
| 1999 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 187.239.192,39 | 2.566.750.801,34 | 13.380.286,80 | 2.767.370.280,53 |
| Totale | 983.714.826,08 | 12.543.399.282,53 | 140.304.059,18 | 13.667.418.167,79 | |
| 2000 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 256.844.412,00 | 6.029.085.664,10 | 90.986.456,31 | 6.376.916.532,41 |
| 2000 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 102.751.841,41 | 1.914.025.781,13 | 37.414.671,99 | 2.054.192.294,53 |
| 2000 | CONTRIBUTO PEREQ. FISCALITA' LOCALE | 125.156.671,75 | 839.292.425,54 | 964.449.097,29 | |
| 2000 | ALTRI CONTRIBUTI | 1.819.509,16 | 133.031.789,29 | 134.851.298,45 | |
| 2000 | MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI (REGIONI AUTONOME VALLE D'AOSTA E FRIULI VENEZIA-GIULIA) | 2.362.153,36 | 11.611.697,98 | 13.973.851,34 | |
| 2000 | CONTRIBUTO NAZ. ORDINARIO INVESTIMENTI | 1.061.822,76 | 73.974.274,42 | 75.036.097,18 | |
| 2000 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 122.953.073,17 | 2.239.551.328,53 | 12.757.270,97 | 2.375.261.672,67 |
| Totale | 612.949.483,61 | 11.240.572.960,99 | 141.158.399,27 | 11.994.680.843,87 | |
| 2001 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 957.639.620,76 | 7.628.375.560,09 | 124.259.537,48 | 8.710.274.718,33 |
| 2001 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 125.961.265,25 | 1.914.805.421,23 | 37.414.671,99 | 2.078.181.358,47 |
| 2001 | CONTRIBUTO PEREQUATIVO | 136.030.775,10 | 839.317.710,80 | 975.348.485,90 | |
| 2001 | ALTRI CONTRIBUTI | 4.680.440,45 | 515.153.734,97 | 3.668.510,30 | 523.502.685,72 |
| 2001 | MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI (REGIONI AUTONOME VALLE D'AOSTA E FRIULI VENEZIA-GIULIA) | 2.115.838,54 | 11.593.218,01 | 13.709.056,55 | |
| 2001 | FUNZIONI TRASFERITE(SPESE DI FUNZIONAM.) | 127.301.289,58 | 1.885.097,54 | 129.186.387,12 | |
| 2001 | CONTRIBUTO ORDINARIO NAZ. INVESTIMENTI | 3.513.128,16 | 259.915.928,22 | 263.429.056,38 | |
| 2001 | FUNZIONI TRASFERITE(PARTE C/CAPITALE) | 246.785.033,47 | 10.378.428,99 | 257.163.462,46 | |
| 2001 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 131.877.614,87 | 2.068.552.442,18 | 13.864.202,47 | 2.214.294.259,52 |
| Totale | 1.735.905.006,18 | 13.249.977.542,03 | 179.206.922,24 | 15.165.089.470,45 | |
| 2002 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 487.075.147,91 | 3.944.881.822,28 | 111.287.863,32 | 4.543.244.833,51 |
| 2002 | CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE | 128.290.044,41 | 827.683.716,91 | 955.973.761,32 | |
| 2002 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 109.141.060,46 | 1.868.175.502,30 | 37.414.672,04 | 2.014.731.234,80 |
| 2002 | FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO) | 153.378.713,61 | 11.270.463,51 | 164.649.177,12 | |
| 2002 | COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 4.349.297.626,64 | 4.349.297.626,64 | ||
| 2002 | MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI (REGIONI AUTONOME VALLE D'AOSTA E FRIULI VENEZIA-GIULIA) | 2.115.838,55 | 11.593.218,01 | 13.709.056,56 | |
| 2002 | ALTRI CONTRIBUTI | 52.969.329,72 | 521.819.397,87 | 3.834.007,41 | 578.622.735,00 |
| 2002 | CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI | 1.340.280,60 | 180.534.420,94 | 181.874.701,54 | |
| 2002 | FUNZIONI TRASFERITE (SPESE IN C/CAPITALE) | 594.971.860,36 | 9.924.047,50 | 604.895.907,86 | |
| 2002 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 97.441.964,57 | 1.764.156.048,78 | 14.881.715,12 | 1.876.479.728,47 |
| Totale | 1.626.724.240,19 | 13.489.336.264,74 | 167.418.257,89 | 15.283.478.762,82 | |
| 2003 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 249.370.750,64 | 3.379.323.642,97 | 128.534.929,40 | 3.757.229.323,01 |
| 2003 | CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE | 116.232.322,02 | 804.546.249,59 | 920.778.571,61 | |
| 2003 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 71.491.534,07 | 1.577.473.456,58 | 37.414.672,04 | 1.686.379.662,69 |
| 2003 | FUNZIONI TRASFERITE (PARTE CORRENTE) | 108.705.487,17 | 31.142.270,18 | 139.847.757,35 | |
| 2003 | COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 329.811.643,03 | 6.180.715.629,66 | 6.510.527.272,69 | |
| 2003 | MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI (REGIONI AUTONOME VALLE D'AOSTA E FRIULI VENEZIA-GIULIA) | 2.115.838,55 | 11.593.218,01 | 13.709.056,56 | |
| 2003 | ALTRI CONTRIBUTI | 103.843.511,39 | 408.445.536,67 | 2.774.991,28 | 515.064.039,34 |
| 2003 | CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI | 1.905.772,82 | 231.642.328,99 | 233.548.101,81 | |
| 2003 | FUNZIONI TRASFERITE (PARTE CAPITALE) | 641.038.926,79 | 10.987.117,49 | 652.026.044,28 | |
| 2003 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 66.332.933,07 | 1.430.425.118,92 | 15.305.114,56 | 1.512.063.166,55 |
| Totale | 1.690.848.719,55 | 14.066.294.569,06 | 184.029.707,28 | 15.941.172.995,89 | |
| 2004 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 173.127.721,10 | 3.000.133.769,68 | 119.568.085,41 | 3.292.829.576,19 |
| 2004 | CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE | 103.177.107,09 | 779.778.270,33 | 882.955.377,42 | |
| 2004 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 60.612.158,64 | 1.377.495.599,67 | 37.414.672,14 | 1.475.522.430,45 |
| 2004 | FUNZIONI TRASFERITE (PARTE CORRENTE) | 93.795.169,27 | 27.185.630,21 | 120.980.799,48 | |
| 2004 | COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 402.972.890,21 | 5.993.195.419,26 | 6.396.168.309,47 | |
| 2004 | MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI (REGIONI AUTONOME VALLE D'AOSTA E FRIULI VENEZIA-GIULIA) | 2.115.838,55 | 11.593.218,01 | 13.709.056,56 | |
| 2004 | ALTRI CONTRIBUTI | 38.996.034,63 | 149.368.481,72 | 129.165,30 | 188.493.681,65 |
| 2004 | FONDI DA RIPARTIRE O ONERI COMPENSATIVI | 84.880.267,24 | 554.089.080,38 | 3.388.062,51 | 642.357.410,13 |
| 2004 | CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI | 1.157.271,74 | 121.477.652,83 | 122.634.924,57 | |
| 2004 | FUNZIONI TRASFERITE (PARTE CAPITALE) | 413.495.688,65 | 9.554.487,29 | 423.050.175,94 | |
| 2004 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 50.305.387,59 | 1.129.880.812,83 | 15.869.115,24 | 1.196.055.315,66 |
| Totale | 1.424.635.534,71 | 13.153.752.422,21 | 176.369.100,60 | 14.754.757.057,52 | |
| 2005 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 182.135.687,66 | 2.913.418.079,37 | 116.485.139,08 | 3.212.038.906,11 |
| 2005 | CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE | 103.953.704,46 | 778.108.660,34 | 882.062.364,80 | |
| 2005 | CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 62.087.101,01 | 1.369.188.395,47 | 37.414.672,14 | 1.468.690.168,62 |
| 2005 | FUNZIONI TRASFERITE (PARTE CORRENTE) | 93.293.785,79 | 25.233.454,61 | 118.527.240,40 | |
| 2005 | COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 404.581.225,89 | 6.024.795.982,83 | 6.429.377.208,72 | |
| 2005 | MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI (REGIONI AUTONOME VALLE D'AOSTA E FRIULI VENEZIA-GIULIA) | 2.115.838,55 | 11.593.218,01 | 13.709.056,56 | |
| 2005 | ALTRI CONTRIBUTI GENERALI | 20.148.130,56 | 233.079.252,11 | 1.769.278,06 | 254.996.660,73 |
| 2005 | ALTRI CONTRIBUTI INDIVIDUALI | 1.187.850,00 | 13.598.741,40 | 14.786.591,40 | |
| 2005 | CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI | 0,00 | 46.152.744,39 | 46.152.744,39 | |
| 2005 | FUNZIONI TRASFERITE (PARTE CAPITALE) | 407.516.581,61 | 9.247.060,35 | 416.763.641,96 | |
| 2005 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 47.463.440,15 | 929.694.325,35 | 15.793.580,21 | 992.951.345,71 |
| Totale | 1.324.483.345,68 | 12.354.109.914,23 | 171.462.669,49 | 13.850.055.929,40 | |


