| REGIONI | CONTRIBUTI CORRENTI | CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI | TOTALE Contributi | ||
| Ordinario | Consolidato | TOTALE | Ammortamenti Mutui | ||
| PIEMONTE | 11,28 | 1,14 | 12,42 | 1,12 | 13,54 |
| VALLE D'AOSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOMBARDIA | 13,43 | 1,26 | 14,69 | 2,15 | 16,84 |
| LIGURIA | 5,40 | 0,52 | 5,92 | 0,69 | 6,61 |
| TRENTINO ALTO-ADIGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENETO | 5,43 | 0,43 | 5,86 | 0,68 | 6,54 |
| FRIULI VENEZIA-GIULIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMILIA ROMAGNA | 5,09 | 0,32 | 5,41 | 0,58 | 5,99 |
| TOSCANA | 5,93 | 0,93 | 6,86 | 0,60 | 7,46 |
| UMBRIA | 4,94 | 0,98 | 5,92 | 0,83 | 6,75 |
| MARCHE | 4,15 | 0,83 | 4,98 | 0,45 | 5,43 |
| LAZIO | 7,67 | 0,84 | 8,51 | 0,62 | 9,13 |
| ABRUZZO | 6,08 | 0,88 | 6,96 | 1,25 | 8,21 |
| MOLISE | 3,02 | 1,28 | 4,30 | 0,49 | 4,79 |
| CAMPANIA | 9,62 | 14,67 | 24,29 | 1,45 | 25,74 |
| PUGLIA | 3,12 | 1,31 | 4,43 | 0,68 | 5,11 |
| BASILICATA | 4,77 | 3,15 | 7,92 | 0,89 | 8,81 |
| CALABRIA | 10,01 | 8,19 | 18,20 | 1,54 | 19,74 |
| SICILIA | 6,60 | 0,13 | 6,73 | 0,00 | 6,73 |
| SARDEGNA | 9,58 | 0,56 | 10,14 | 1,59 | 11,73 |
| TOTALE | 116,12 | 37,42 | 153,54 | 15,61 | 169,15 |



