| REGIONI | CONTRIBUTI CORRENTI | CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI | TOTALE CONTRIBUTI | ||||||
| Ordinario | Squilibrio fiscalità locale | Consolidato | Compartecip. IRPEF | TOTALE | Amortam. mutui | Naz. Ord. Invest. | TOTALE | ||
| PIEMONTE | 73,28 | 16,31 | 67,16 | 613,12 | 769,87 | 42,13 | 10,32 | 52,45 | 822,32 |
| VALLE D'AOSTA | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| LOMBARDIA | 114,56 | 25,00 | 27,23 | 1.477,33 | 1.644,12 | 57,02 | 8,44 | 65,46 | 1.709,58 |
| LIGURIA | 44,22 | 15,32 | 27,17 | 225,49 | 312,20 | 25,53 | 1,71 | 27,24 | 339,44 |
| TRENTINO ALTO-ADIGE | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
| VENETO | 74,10 | 18,54 | 37,64 | 602,71 | 732,99 | 38,43 | 2,25 | 40,68 | 773,67 |
| FRIULI VENEZIA-GIULIA | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| EMILIA ROMAGNA | 42,19 | 4,33 | 21,65 | 588,15 | 656,32 | 27,47 | 1,00 | 28,47 | 684,79 |
| TOSCANA | 63,37 | 8,87 | 67,07 | 489,48 | 628,79 | 44,80 | 1,05 | 45,85 | 674,64 |
| UMBRIA | 28,39 | 15,00 | 24,55 | 100,66 | 168,60 | 12,59 | 0,54 | 13,13 | 181,73 |
| MARCHE | 38,51 | 13,43 | 24,51 | 177,30 | 253,75 | 21,12 | 1,68 | 22,80 | 276,55 |
| LAZIO | 101,09 | 28,05 | 191,19 | 802,83 | 1.123,16 | 116,43 | 2,46 | 118,89 | 1.242,05 |
| ABRUZZO | 50,84 | 18,20 | 28,77 | 122,90 | 220,71 | 22,53 | 2,65 | 25,18 | 245,89 |
| MOLISE | 22,04 | 5,24 | 7,57 | 24,41 | 59,26 | 6,67 | 1,42 | 8,09 | 67,35 |
| CAMPANIA | 648,76 | 192,41 | 330,75 | 400,99 | 1.572,91 | 92,94 | 3,13 | 96,07 | 1.668,98 |
| PUGLIA | 294,60 | 56,44 | 102,57 | 303,92 | 757,53 | 59,23 | 0,63 | 59,86 | 817,39 |
| BASILICATA | 62,44 | 19,39 | 32,28 | 42,17 | 156,28 | 12,92 | 0,91 | 13,83 | 170,11 |
| CALABRIA | 199,79 | 71,06 | 101,57 | 128,14 | 500,56 | 45,84 | 2,97 | 48,81 | 549,37 |
| SICILIA | 835,19 | 234,88 | 165,19 | 0,00 | 1.235,26 | 95,30 | 1,45 | 96,75 | 1.332,01 |
| SARDEGNA | 224,17 | 30,88 | 42,83 | 0,00 | 297,88 | 31,19 | 3,20 | 34,39 | 332,27 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 2.921,21 | 773,35 | 1.299,70 | 6.099,60 | 11.093,86 | 752,14 | 45,81 | 797,95 | 11.891,81 |



