| REGIONI | CONTRIBUTI CORRENTI | CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI | TOTALE Contributi | ||||
| Ordinario | Squilibrio fiscalità locale | Consolidato | Compartecip. IRPEF | TOTALE | Ammortamento mutui | ||
| PIEMONTE | 0,00 | 0,21 | 0,22 | 39,99 | 40,42 | 1,88 | 42,30 |
| VALLE D'AOSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOMBARDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 37,30 | 0,00 | 37,30 |
| LIGURIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 26,50 |
| TRENTINO ALTO-ADIGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 24,60 |
| FRIULI VENEZIA-GIULIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMILIA ROMAGNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 30,10 | 0,00 | 30,10 |
| TOSCANA | 0,60 | 0,36 | 1,48 | 34,21 | 36,65 | 0,29 | 36,94 |
| UMBRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 15,51 | 0,31 | 15,82 |
| MARCHE | 0,07 | 0,50 | 0,01 | 23,56 | 24,14 | 1,24 | 25,38 |
| LAZIO | 4,24 | 1,99 | 1,64 | 20,01 | 27,88 | 1,81 | 29,69 |
| ABRUZZO | 1,06 | 3,58 | 3,94 | 18,92 | 27,50 | 3,68 | 31,18 |
| MOLISE | 5,92 | 2,23 | 1,68 | 3,87 | 13,70 | 1,33 | 15,03 |
| CAMPANIA | 1,33 | 34,53 | 2,13 | 64,12 | 102,11 | 8,33 | 110,44 |
| PUGLIA | 2,02 | 14,02 | 4,53 | 46,81 | 67,38 | 5,10 | 72,48 |
| BASILICATA | 12,02 | 4,54 | 4,79 | 6,49 | 27,84 | 0,54 | 28,38 |
| CALABRIA | 17,37 | 12,74 | 10,08 | 19,71 | 59,90 | 4,01 | 63,91 |
| SICILIA | 128,07 | 25,48 | 28,31 | 0,00 | 181,86 | 12,65 | 194,51 |
| SARDEGNA | 14,40 | 6,24 | 4,50 | 0,00 | 25,14 | 4,49 | 29,63 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 187,10 | 106,42 | 63,31 | 411,70 | 768,53 | 45,66 | 814,19 |



