| REGIONI | Spesa corrente procapite | Contrib. Erariali pro-capite | Contr. Amm. Mutui pro-capite | Contrib. Naz. Ordinario investimenti | ||||||||
| 2005 | 2006 | Variazioni % | 2005 | 2006 | Variazioni % | 2005 | 2006 | Variazioni % | 2005 | 2006 | Variazioni % | |
| PIEMONTE | 659,82 | 670,69 | 1,65 | 154,43 | 152,49 | -1,26 | 11,25 | 9,41 | -16,36 | 3,04 | 3,01 | -0,99 |
| VALLE D'AOSTA | 1.646,32 | 1.609,07 | -2,26 | 1,31 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOMBARDIA | 717,60 | 706,28 | -1,58 | 154,44 | 151,59 | -1,85 | 9,42 | 7,04 | -25,27 | 1,08 | 1,04 | -3,70 |
| LIGURIA | 1.024,30 | 971,44 | -5,16 | 140,18 | 138,36 | -1,30 | 16,02 | 12,33 | -23,03 | 1,78 | 1,73 | -2,81 |
| TRENTINO ALTO-ADIGE | 1.181,53 | 1.288,01 | 9,01 | 1,67 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENETO | 661,09 | 621,70 | -5,96 | 147,69 | 146,83 | -0,58 | 10,96 | 8,10 | -26,09 | 0,54 | 0,51 | -5,56 |
| FRIULI VENEZIA-GIULIA | 871,80 | 931,39 | 6,84 | 1,45 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMILIA ROMAGNA | 773,20 | 802,86 | 3,84 | 152,33 | 148,22 | -2,70 | 10,02 | 7,27 | -27,45 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
| TOSCANA | 842,66 | 804,54 | -4,52 | 162,64 | 160,58 | -1,27 | 15,65 | 11,72 | -25,11 | 0,33 | 0,32 | -3,03 |
| UMBRIA | 867,71 | 817,00 | -5,84 | 194,31 | 192,58 | -0,89 | 18,13 | 14,31 | -21,07 | 0,80 | 0,78 | -2,50 |
| MARCHE | 772,54 | 739,22 | -4,31 | 166,10 | 164,91 | -0,72 | 17,45 | 13,79 | -20,97 | 1,20 | 1,19 | -0,83 |
| LAZIO | 829,60 | 705,80 | -14,92 | 147,52 | 144,87 | -1,80 | 17,29 | 13,40 | -22,50 | 0,93 | 0,91 | -2,15 |
| ABRUZZO | 686,51 | 668,65 | -2,60 | 171,87 | 170,14 | -1,01 | 22,37 | 17,65 | -21,10 | 2,18 | 2,16 | -0,92 |
| MOLISE | 929,01 | 950,47 | 2,31 | 193,38 | 193,05 | -0,17 | 28,14 | 20,75 | -26,26 | 5,21 | 5,26 | 0,96 |
| CAMPANIA | 687,80 | 649,10 | -5,63 | 217,54 | 215,24 | -1,06 | 16,78 | 13,77 | -17,94 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| PUGLIA | 578,12 | 571,40 | -1,16 | 181,55 | 180,95 | -0,33 | 15,76 | 13,16 | -16,50 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| BASILICATA | 643,14 | 643,04 | -0,02 | 253,53 | 253,73 | 0,08 | 29,44 | 22,34 | -24,12 | 1,71 | 1,72 | 0,58 |
| CALABRIA | 683,26 | 678,09 | -0,76 | 246,86 | 246,65 | -0,09 | 29,30 | 23,64 | -19,32 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| SICILIA | 765,44 | 827,16 | 8,06 | 223,63 | 223,25 | -0,17 | 22,45 | 19,94 | -11,18 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| SARDEGNA | 841,80 | 854,94 | 1,56 | 178,03 | 177,35 | -0,38 | 23,67 | 20,15 | -14,87 | 2,15 | 2,15 | 0,00 |
| Totale complessivo | 740,74 | 732,11 | -1,17 | 168,53 | 166,64 | -1,12 | 14,89 | 11,90 | -20,08 | 0,95 | 0,93 | -2,11 |



