| COMUNI | Spese correnti procapite | Contr. Erariali Procapite | Contr. Ammort. Mutui procapite | ||||||
| 2005 | 2006 | Variazioni % | 2005 | 2006 | Variazioni % | 2005 | 2006 | Variazioni % | |
| TORINO | 1.365,98 | 1.277,41 | -6,48 | 284,94 | 273,95 | -3,86 | 16,28 | 10,93 | -32,88 |
| AOSTA | 1.380,63 | 1.451,10 | 5,10 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MILANO | 1.386,87 | 1.376,70 | -0,73 | 332,08 | 321,07 | -3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENOVA | 1.155,90 | 1.022,39 | -11,55 | 292,66 | 290,21 | -0,84 | 28,86 | 22,08 | -23,46 |
| VENEZIA | 1.808,07 | 1.753,62 | -3,01 | 304,29 | 304,93 | 0,21 | 12,47 | 9,50 | -23,87 |
| TRIESTE | 1.138,57 | 1.176,29 | 3,31 | 1,78 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOLOGNA | 1.275,82 | 1.204,07 | -5,62 | 261,07 | 257,76 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIRENZE | 1.314,70 | 1.315,15 | 0,03 | 299,62 | 299,11 | -0,17 | 23,83 | 18,81 | -21,07 |
| PERUGIA | 941,95 | 804,80 | -14,56 | 217,56 | 212,79 | -2,19 | 17,94 | 16,17 | -9,85 |
| ANCONA | 1.049,45 | 984,99 | -6,14 | 198,38 | 197,28 | -0,55 | 21,31 | 15,47 | -27,41 |
| ROMA | 1.175,98 | 1.144,08 | -2,71 | 294,53 | 285,71 | -2,99 | 36,51 | 31,34 | -14,15 |
| L'AQUILA | 798,57 | 762,38 | -4,53 | 167,22 | 165,13 | -1,25 | 13,55 | 11,92 | -12,01 |
| CAMPOBASSO | 827,13 | 835,56 | 1,02 | 136,95 | 137,06 | 0,08 | 24,55 | 20,50 | -16,50 |
| NAPOLI | 1.408,98 | 1.380,15 | -2,05 | 551,15 | 543,70 | -1,35 | 36,94 | 27,08 | -26,68 |
| BARI | 869,31 | 826,42 | -4,93 | 256,90 | 246,05 | -4,22 | 33,24 | 30,46 | -8,35 |
| POTENZA | 1.083,25 | 1.067,46 | -1,46 | 324,55 | 325,18 | 0,19 | 20,55 | 16,38 | -20,29 |
| CATANZARO | 777,09 | 748,35 | -3,70 | 299,15 | 298,83 | -0,10 | 6,27 | 6,15 | -1,95 |
| PALERMO | 1.160,90 | 1.257,92 | 8,36 | 391,58 | 395,17 | 0,92 | 15,48 | 13,05 | -15,69 |
| CAGLIARI | 1.089,23 | 1.051,15 | -3,50 | 208,22 | 209,81 | 0,76 | 12,36 | 7,40 | -40,12 |
| Media nazionale | 1.246,88 | 1.214,18 | -2,62 | 318,35 | 311,65 | -2,10 | 22,25 | 17,96 | -19,26 |



