| REGIONI | Spesa corrente pro-capite | Contrib. Erariali pro-capite | Contr. Amm. Mutui pro-capite | ||||||
| 2005 | 2006 | Variazioni % | 2005 | 2006 | Variazioni % | 2005 | 2006 | Variazioni % | |
| PIEMONTE | 200,80 | 197,13 | -1,83 | 9,35 | 9,33 | -0,15 | 0,57 | 0,43 | -23,66 |
| VALLE D'AOSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| LOMBARDIA | 105,37 | 134,67 | 27,80 | 3,96 | 3,97 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| LIGURIA | 138,08 | 179,59 | 30,07 | 16,42 | 16,64 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | - |
| TRENTINO A. A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VENETO | 97,76 | 114,73 | 17,36 | 5,37 | 5,23 | -2,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| FRIULI VEN. G. | 176,86 | 196,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| EMILIA ROMAGNA | 130,03 | 162,20 | 24,74 | 7,59 | 7,25 | -4,42 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOSCANA | 209,24 | 203,29 | -2,84 | 10,13 | 10,19 | 0,53 | 0,10 | 0,08 | -18,36 |
| UMBRIA | 204,31 | 194,51 | -4,80 | 17,63 | 18,05 | 2,39 | 0,72 | 0,36 | -50,00 |
| MARCHE | 189,79 | 200,60 | 5,69 | 15,88 | 15,89 | 0,03 | 0,86 | 0,82 | -5,26 |
| LAZIO | 123,50 | 127,82 | 3,50 | 5,26 | 5,29 | 0,67 | 0,48 | 0,34 | -28,52 |
| ABRUZZO | 137,68 | 125,96 | -8,52 | 21,36 | 21,17 | -0,90 | 3,20 | 2,83 | -11,57 |
| MOLISE | 157,67 | 149,46 | -5,21 | 42,57 | 42,55 | -0,04 | 4,47 | 4,13 | -7,74 |
| CAMPANIA | 188,07 | 149,00 | -20,78 | 17,89 | 17,64 | -1,39 | 1,50 | 1,44 | -4,04 |
| PUGLIA | 89,98 | 99,17 | 10,21 | 16,53 | 16,56 | 0,19 | 1,30 | 1,25 | -3,40 |
| BASILICATA | 227,93 | 206,12 | -9,57 | 46,61 | 46,66 | 0,12 | 1,13 | 0,90 | -20,71 |
| CALABRIA | 169,66 | 146,13 | -13,87 | 29,74 | 29,82 | 0,25 | 2,38 | 1,99 | -16,32 |
| SICILIA | 120,78 | 122,64 | 1,53 | 35,80 | 36,28 | 1,33 | 2,73 | 2,52 | -7,63 |
| SARDEGNA | 96,44 | 101,13 | 4,87 | 9,55 | 15,23 | 59,57 | 1,04 | 2,72 | 163,12 |
| Media nazionale | 139,94 | 146,42 | 4,63 | 13,03 | 13,15 | 0,89 | 0,82 | 0,78 | -4,77 |



